350 TL TAKSITLE SENETLE VADELI 2001 TOFAŞ ŞAHIN

2017-06-25 İlan No: #740

MarkaTofaş
SeriŞahin
Model1.6 ie
Yıl2001
YakıtBenzin & LPG
VitesManuel
KM150.000
RenkKırmızı
Hatalı ilan bildir

Aracımız 2001 Tofaş Şahin 1.6 ie modelidir.

Araç Benzin & LPG’li olup yakıt tüketimi son derece iyidir.

 

08.01.2018 tarihine kadar muayenesi bulunmaktadır.

Sol ön çamurluk değişmiş, kaputta boya var.

Aracın Peşin Fiyatı: 12.750 TL

Peşinat Tutarı: 6.375 TL

Kalan Kısmına

12 x 610 TL

18 x 440 TL

24 x 350 TL

Siz de bu araca yarısı peşin olmak kaydıyla kalan kısmına kendi bünyemizde senetle vade yaparak sahip olabilirsiniz. 2.el araba satışlarında araç bedelinin yarısını peşin alıyoruz.

LÜTFEN MESAİ SAATLERİNDE ARAYINIZ.

 

 

 


48 aylık ödeme planı ve vade oranları

Tofaş Şahin aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Tofaş Şahin arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

SIRA TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 193.90 9,113.38
2. AY 193.90 8,919.48
3. AY 193.90 8,725.58
4. AY 193.90 8,531.68
5. AY 193.90 8,337.78
6. AY 193.90 8,143.87
7. AY 193.90 7,949.97
8. AY 193.90 7,756.07
9. AY 193.90 7,562.17
10. AY 193.90 7,368.27
11. AY 193.90 7,174.36
12. AY 193.90 6,980.46
13. AY 193.90 6,786.56
14. AY 193.90 6,592.66
15. AY 193.90 6,398.76
16. AY 193.90 6,204.86
17. AY 193.90 6,010.95
18. AY 193.90 5,817.05
19. AY 193.90 5,623.15
20. AY 193.90 5,429.25
21. AY 193.90 5,235.35
22. AY 193.90 5,041.45
23. AY 193.90 4,847.54
24. AY 193.90 4,653.64
25. AY 193.90 4,459.74
26. AY 193.90 4,265.84
27. AY 193.90 4,071.94
28. AY 193.90 3,878.04
29. AY 193.90 3,684.13
30. AY 193.90 3,490.23
31. AY 193.90 3,296.33
32. AY 193.90 3,102.43
33. AY 193.90 2,908.53
34. AY 193.90 2,714.62
35. AY 193.90 2,520.72
36. AY 193.90 2,326.82
37. AY 193.90 2,132.92
38. AY 193.90 1,939.02
39. AY 193.90 1,745.12
40. AY 193.90 1,551.21
41. AY 193.90 1,357.31
42. AY 193.90 1,163.41
43. AY 193.90 969.51
44. AY 193.90 775.61
45. AY 193.90 581.71
46. AY 193.90 387.80
47. AY 193.90 193.90
48. AY 193.90 0.00
peşin satış fiyatı

12,999

48 aylık taksitle satış fiyatı

15,807

aylık ödenecek taksit tutarı

194 x 48

48 aylık vade farkı

2,808


TAKSİT SEÇENEKLERİ

6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit göster

İlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?

İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.

Tofaş Şahin arabası Ankara/Haymana ilçesinde Seyran Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Ankara satılık Tofaş Şahin 2001 model ve 150.000 KM'de.