KEFILSIZ, KOŞULSUZ YARISI PEŞIN KALANINA 24 AY VADELI

2017-06-09 İlan No: #634

MarkaVolkswagen
SeriPassat
Model1.4 TSi Comfortline
Yıl2009
YakıtBenzin
VitesYarı Otomatik
KM127.252
RenkGümüş Gri
Hatalı ilan bildir

Araç 2009 model Volkswagen Passat 1.4 TSi Comfortline modelidir.

127.252 km’de olup yarı otomatik benzinli bir araçtır.

Aracın bakımları ve detaylı temizliği yapılmıştır.

Araç hasar kayıtlıdır.

 

Aracın Peşin Fiyatı: 46.750 TL

Peşinat: 23. 375 TL

 

Araç bedelinin yarısını peşin vererek kalanına senetle vade yapılır. Araç satışında araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır.

Lütfen mesai saatlerinde arayınız.

 


48 aylık ödeme planı ve vade oranları

Volkswagen Passat aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Volkswagen Passat arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

SIRA TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 697.35 32,775.65
2. AY 697.35 32,078.29
3. AY 697.35 31,380.94
4. AY 697.35 30,683.58
5. AY 697.35 29,986.23
6. AY 697.35 29,288.88
7. AY 697.35 28,591.52
8. AY 697.35 27,894.17
9. AY 697.35 27,196.81
10. AY 697.35 26,499.46
11. AY 697.35 25,802.10
12. AY 697.35 25,104.75
13. AY 697.35 24,407.40
14. AY 697.35 23,710.04
15. AY 697.35 23,012.69
16. AY 697.35 22,315.33
17. AY 697.35 21,617.98
18. AY 697.35 20,920.63
19. AY 697.35 20,223.27
20. AY 697.35 19,525.92
21. AY 697.35 18,828.56
22. AY 697.35 18,131.21
23. AY 697.35 17,433.85
24. AY 697.35 16,736.50
25. AY 697.35 16,039.15
26. AY 697.35 15,341.79
27. AY 697.35 14,644.44
28. AY 697.35 13,947.08
29. AY 697.35 13,249.73
30. AY 697.35 12,552.38
31. AY 697.35 11,855.02
32. AY 697.35 11,157.67
33. AY 697.35 10,460.31
34. AY 697.35 9,762.96
35. AY 697.35 9,065.60
36. AY 697.35 8,368.25
37. AY 697.35 7,670.90
38. AY 697.35 6,973.54
39. AY 697.35 6,276.19
40. AY 697.35 5,578.83
41. AY 697.35 4,881.48
42. AY 697.35 4,184.13
43. AY 697.35 3,486.77
44. AY 697.35 2,789.42
45. AY 697.35 2,092.06
46. AY 697.35 1,394.71
47. AY 697.35 697.35
48. AY 697.35 0.00
peşin satış fiyatı

46,750

48 aylık taksitle satış fiyatı

56,848

aylık ödenecek taksit tutarı

697 x 48

48 aylık vade farkı

10,098


TAKSİT SEÇENEKLERİ

6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit göster

İlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?

İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.

Volkswagen Passat arabası Bolu/Merkez ilçesinde Aşağısoku Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Bolu satılık Volkswagen Passat 2009 model ve 127.252 KM'de.