KEFILSIZ, KOŞULSUZ 48 AY SENETLE VADELI OPEL ASTRA

2017-08-15 İlan No: #837

MarkaOpel
Seri1.6 CDTI Sport
ModelAstra
Yıl2014
YakıtDizel
VitesManuel
KM82000
RenkGri
Hatalı ilan bildir

2014 model Opel Astra 1.6 CDTI Sport

Orijinal 82.000 km’de olan aracımız dizel motora sahiptir.

Konfor açısından son derece iyi olan bu aracın ekspertizini istediğiniz yerde yaptırabilirsiniz.

Aracın bakımları yenidir.

Aracın peşin Fiyatı: 70.000 TL

Peşinat Tutarı: 35.000 TL

Vade Farkı ve Sayısı: % 1,95 – 48 Ay

Siz de uygun ödeme seçeneklerinden yararlanarak bu araca 6 ile 48 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sahip olmak için mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.

 

 


48 aylık ödeme planı ve vade oranları

Opel 1.6 CDTI Sport aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Opel 1.6 CDTI Sport arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

SIRA TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 1,044.02 49,068.82
2. AY 1,044.02 48,024.81
3. AY 1,044.02 46,980.79
4. AY 1,044.02 45,936.77
5. AY 1,044.02 44,892.75
6. AY 1,044.02 43,848.74
7. AY 1,044.02 42,804.72
8. AY 1,044.02 41,760.70
9. AY 1,044.02 40,716.68
10. AY 1,044.02 39,672.67
11. AY 1,044.02 38,628.65
12. AY 1,044.02 37,584.63
13. AY 1,044.02 36,540.61
14. AY 1,044.02 35,496.60
15. AY 1,044.02 34,452.58
16. AY 1,044.02 33,408.56
17. AY 1,044.02 32,364.54
18. AY 1,044.02 31,320.53
19. AY 1,044.02 30,276.51
20. AY 1,044.02 29,232.49
21. AY 1,044.02 28,188.47
22. AY 1,044.02 27,144.46
23. AY 1,044.02 26,100.44
24. AY 1,044.02 25,056.42
25. AY 1,044.02 24,012.40
26. AY 1,044.02 22,968.39
27. AY 1,044.02 21,924.37
28. AY 1,044.02 20,880.35
29. AY 1,044.02 19,836.33
30. AY 1,044.02 18,792.32
31. AY 1,044.02 17,748.30
32. AY 1,044.02 16,704.28
33. AY 1,044.02 15,660.26
34. AY 1,044.02 14,616.25
35. AY 1,044.02 13,572.23
36. AY 1,044.02 12,528.21
37. AY 1,044.02 11,484.19
38. AY 1,044.02 10,440.18
39. AY 1,044.02 9,396.16
40. AY 1,044.02 8,352.14
41. AY 1,044.02 7,308.12
42. AY 1,044.02 6,264.11
43. AY 1,044.02 5,220.09
44. AY 1,044.02 4,176.07
45. AY 1,044.02 3,132.05
46. AY 1,044.02 2,088.04
47. AY 1,044.02 1,044.02
48. AY 1,044.02 0.00
peşin satış fiyatı

69,990

48 aylık taksitle satış fiyatı

85,108

aylık ödenecek taksit tutarı

1,044 x 48

48 aylık vade farkı

15,118


TAKSİT SEÇENEKLERİ

6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit göster

İlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?

İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.

Opel 1.6 CDTI Sport arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mahallesi mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Opel 1.6 CDTI Sport 2014 model ve 82000 KM'de.