2015 MODEL 48 AY SENETLE VADELI FIAT LINEA
2017-09-17 İlan No: #885
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | Linea |
Model | 1.3 Multijet Pop |
Yıl | 2015 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 86.000 |
Renk | Beyaz |
Araç 2015 model Fiat Linea 1.3 Multijet Pop modelidir.
Araç modelinin en dolusu olup son derece temiz kullanılmıştır.
Araç orijinal 86.000 km’de bir araçtır.
Araç dizel olup 100 km’de ortalama 5 litre yakıt tüketmektedir.
Araç satışlarımızda araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır.
Kalan kısmına 6 taksitle 48 taksit arasında değişen aylık ödemelerle yapılmaktadır.
Banka kredisiyle uğraşmadan kefilsiz, koşulsuz senetle vade yaparak siz de bu araca kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.
Aracın Peşin Fiyatı: 42.000 TL
Peşinat Kısmı: 21.000 TL
Aylık faiz Oranı: % 1,95
Senetle 2.el araba satışlarımızdan yararlanarak araç almak isteyen herkes
bizi mesai saatleri içerisinde arayabilir.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat Linea aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Linea arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 780.61 | 27,321.29 |
2. AY | 780.61 | 26,540.68 |
3. AY | 780.61 | 25,760.08 |
4. AY | 780.61 | 24,979.47 |
5. AY | 780.61 | 24,198.86 |
6. AY | 780.61 | 23,418.25 |
7. AY | 780.61 | 22,637.64 |
8. AY | 780.61 | 21,857.03 |
9. AY | 780.61 | 21,076.43 |
10. AY | 780.61 | 20,295.82 |
11. AY | 780.61 | 19,515.21 |
12. AY | 780.61 | 18,734.60 |
13. AY | 780.61 | 17,953.99 |
14. AY | 780.61 | 17,173.38 |
15. AY | 780.61 | 16,392.78 |
16. AY | 780.61 | 15,612.17 |
17. AY | 780.61 | 14,831.56 |
18. AY | 780.61 | 14,050.95 |
19. AY | 780.61 | 13,270.34 |
20. AY | 780.61 | 12,489.73 |
21. AY | 780.61 | 11,709.13 |
22. AY | 780.61 | 10,928.52 |
23. AY | 780.61 | 10,147.91 |
24. AY | 780.61 | 9,367.30 |
25. AY | 780.61 | 8,586.69 |
26. AY | 780.61 | 7,806.08 |
27. AY | 780.61 | 7,025.48 |
28. AY | 780.61 | 6,244.87 |
29. AY | 780.61 | 5,464.26 |
30. AY | 780.61 | 4,683.65 |
31. AY | 780.61 | 3,903.04 |
32. AY | 780.61 | 3,122.43 |
33. AY | 780.61 | 2,341.83 |
34. AY | 780.61 | 1,561.22 |
35. AY | 780.61 | 780.61 |
36. AY | 780.61 | 0.00 |
42,450
49,327
781 x 36
6,877
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Fiat Linea arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Fiat Linea 2015 model ve 86.000 KM'de.