36 AY VADELI 1.222 TL TAKSITLE 2014 HYUNDAI I20
İkinci el hatchback araç kategorisinin en çok tercih edilen modellerlerinden biri olan Hyundai i20 modeline 36 aya varan senetle vadelerle sahip olabilirsiniz.
2014 model Hyundai i20 1.2 D-CVVT Jump modelimiz manuel vitesli ve benzinli bir araçtır. Aracın orijinal km’si 109 Bin olup araç hatchback 5 kapı özelliğine sahiptir.
45 litrelik bir yakıt deposu olan bu model, 100 km’de ortalama 5,5 ile 6 litre arasında bir yakıt tüketmektedir. Aracın motor hacmi 12488 cc olup 85 beygirlik bir motor gücüne sahiptir. Hızlanma 0-100 km/saat değeri ise 12,7 saniye olup saatte maksimum 168 km hıza ulaşmaktadır.
Örnek Senetle Ödeme Planı:
İstenilen Peşin Satış Fiyatı: 40.500 TL
Peşinat Tutarı (% 30): 12.150 TL
Toplam Borç Tutarı: 28.350 TL
36 Ayda Aylık Ödeme: 1.222 TL
Toplam Geri Ödeme: 56.142 TL
Vadeli 2.el vasıta satışlarından yararlanarak siz de bütçenize uygun ödeme planlarından birini seçerek bir yıl ya da 25.000 km garantisi kapsamında yer alan modellerimizden birine kolay bir şekilde sahip olabilirsiniz.
Donanım açısından birçok özelliğe sahip olan bu araç kolay bir kullanım sunması açısından da şehir içi kullanımına son derece uygun modeller arasında yer almaktadır. Ayrıcalıklarla rahat bir kullanım sunan Hyundai i20 modeline vadeli fırsatlarla sahip olmak için mesai saatlerinde firmamızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 604.13 TL | 28,393.88 TL |
2. AY | 604.13 TL | 27,789.75 TL |
3. AY | 604.13 TL | 27,185.63 TL |
4. AY | 604.13 TL | 26,581.50 TL |
5. AY | 604.13 TL | 25,977.38 TL |
6. AY | 604.13 TL | 25,373.25 TL |
7. AY | 604.13 TL | 24,769.13 TL |
8. AY | 604.13 TL | 24,165.00 TL |
9. AY | 604.13 TL | 23,560.88 TL |
10. AY | 604.13 TL | 22,956.75 TL |
11. AY | 604.13 TL | 22,352.63 TL |
12. AY | 604.13 TL | 21,748.50 TL |
13. AY | 604.13 TL | 21,144.38 TL |
14. AY | 604.13 TL | 20,540.25 TL |
15. AY | 604.13 TL | 19,936.13 TL |
16. AY | 604.13 TL | 19,332.00 TL |
17. AY | 604.13 TL | 18,727.88 TL |
18. AY | 604.13 TL | 18,123.75 TL |
19. AY | 604.13 TL | 17,519.63 TL |
20. AY | 604.13 TL | 16,915.50 TL |
21. AY | 604.13 TL | 16,311.38 TL |
22. AY | 604.13 TL | 15,707.25 TL |
23. AY | 604.13 TL | 15,103.13 TL |
24. AY | 604.13 TL | 14,499.00 TL |
25. AY | 604.13 TL | 13,894.88 TL |
26. AY | 604.13 TL | 13,290.75 TL |
27. AY | 604.13 TL | 12,686.63 TL |
28. AY | 604.13 TL | 12,082.50 TL |
29. AY | 604.13 TL | 11,478.38 TL |
30. AY | 604.13 TL | 10,874.25 TL |
31. AY | 604.13 TL | 10,270.13 TL |
32. AY | 604.13 TL | 9,666.00 TL |
33. AY | 604.13 TL | 9,061.88 TL |
34. AY | 604.13 TL | 8,457.75 TL |
35. AY | 604.13 TL | 7,853.63 TL |
36. AY | 604.13 TL | 7,249.50 TL |
37. AY | 604.13 TL | 6,645.38 TL |
38. AY | 604.13 TL | 6,041.25 TL |
39. AY | 604.13 TL | 5,437.13 TL |
40. AY | 604.13 TL | 4,833.00 TL |
41. AY | 604.13 TL | 4,228.88 TL |
42. AY | 604.13 TL | 3,624.75 TL |
43. AY | 604.13 TL | 3,020.63 TL |
44. AY | 604.13 TL | 2,416.50 TL |
45. AY | 604.13 TL | 1,812.38 TL |
46. AY | 604.13 TL | 1,208.25 TL |
47. AY | 604.13 TL | 604.13 TL |
48. AY | 604.13 TL | 0.00 TL |
40,500
49,248
604 x 48
8,748
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
arabası Bolu/Merkez ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Bolu satılık model ve KM'de.
Bu ilana benzer arama terimleri: