397 TL TAKSITLE SENETLE VADELI TOFAŞ DOĞAN
Araç 1990 model Tofaş Doğan 1.6 L modelidir.
Araç orijinal olup an itibariyle herhangi bir sorunu olmayıp içi dışı tertemizdir.
Araçta LPG bulunmakta olup 83 beygirlik bir motora sahiptir.
Arabanın motoru ve yürüyen aksamı sorunsuzdur.
Aracın direksiyon kutusu ve ön aksamı yeni değişmiş olup 2018 yılının Nisan ayında muayenesi sona ermektedir.
Bu araca senetle ya da kredi kartına 9 ay taksitle sahip olabilirsiniz.
Kredi kartına taksitle araba almak isteyenlerin kredi limitlerinin iyi olması gerekmektedir.
Araç bedelinin yarısını peşin ödeyerek siz de bu araç için kalan kısmına kendi bünyemizde 12 ile 24 ay arasında senetle vade yapabilirsiniz.
ÖRNEK ÖDEME PLANI:
(Aşağıdaki ödeme örnektir, değişiklik gösterebilir.)
Araç orijinal 199.975 km’dedir.
Aracın Peşin Fiyatı: 10.750 TL
Peşinat Tutarı: 3.750 TL
Senetli Miktar: 7.000 TL
Taksit Sayısı: 24 Ay
Aylık Ödeme: 397 TL
Toplam Geri Ödeme: 9.539 TL
Senetle vadeli 2.el araba sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlarla sunulan 2.el araba olma fırsatından yararlanmak için siz de mesai saatlerinde satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.
ÇALIŞMA SAATLERİ: 09.00 – 18.00
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
Tofaş aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Tofaş arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 160.35 TL | 7,536.65 TL |
2. AY | 160.35 TL | 7,376.29 TL |
3. AY | 160.35 TL | 7,215.94 TL |
4. AY | 160.35 TL | 7,055.58 TL |
5. AY | 160.35 TL | 6,895.23 TL |
6. AY | 160.35 TL | 6,734.88 TL |
7. AY | 160.35 TL | 6,574.52 TL |
8. AY | 160.35 TL | 6,414.17 TL |
9. AY | 160.35 TL | 6,253.81 TL |
10. AY | 160.35 TL | 6,093.46 TL |
11. AY | 160.35 TL | 5,933.10 TL |
12. AY | 160.35 TL | 5,772.75 TL |
13. AY | 160.35 TL | 5,612.40 TL |
14. AY | 160.35 TL | 5,452.04 TL |
15. AY | 160.35 TL | 5,291.69 TL |
16. AY | 160.35 TL | 5,131.33 TL |
17. AY | 160.35 TL | 4,970.98 TL |
18. AY | 160.35 TL | 4,810.63 TL |
19. AY | 160.35 TL | 4,650.27 TL |
20. AY | 160.35 TL | 4,489.92 TL |
21. AY | 160.35 TL | 4,329.56 TL |
22. AY | 160.35 TL | 4,169.21 TL |
23. AY | 160.35 TL | 4,008.85 TL |
24. AY | 160.35 TL | 3,848.50 TL |
25. AY | 160.35 TL | 3,688.15 TL |
26. AY | 160.35 TL | 3,527.79 TL |
27. AY | 160.35 TL | 3,367.44 TL |
28. AY | 160.35 TL | 3,207.08 TL |
29. AY | 160.35 TL | 3,046.73 TL |
30. AY | 160.35 TL | 2,886.38 TL |
31. AY | 160.35 TL | 2,726.02 TL |
32. AY | 160.35 TL | 2,565.67 TL |
33. AY | 160.35 TL | 2,405.31 TL |
34. AY | 160.35 TL | 2,244.96 TL |
35. AY | 160.35 TL | 2,084.60 TL |
36. AY | 160.35 TL | 1,924.25 TL |
37. AY | 160.35 TL | 1,763.90 TL |
38. AY | 160.35 TL | 1,603.54 TL |
39. AY | 160.35 TL | 1,443.19 TL |
40. AY | 160.35 TL | 1,282.83 TL |
41. AY | 160.35 TL | 1,122.48 TL |
42. AY | 160.35 TL | 962.13 TL |
43. AY | 160.35 TL | 801.77 TL |
44. AY | 160.35 TL | 641.42 TL |
45. AY | 160.35 TL | 481.06 TL |
46. AY | 160.35 TL | 320.71 TL |
47. AY | 160.35 TL | 160.35 TL |
48. AY | 160.35 TL | 0.00 TL |
10,750
13,072
160 x 48
2,322
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Tofaş arabası Bolu/Merkez ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Bolu satılık Tofaş model ve KM'de.
Bu ilana benzer arama terimleri: