BANKA KREDISIZ, KEFILSIZ KOŞULSUZ SENETLE VADELI FIAT LINEA
2017-07-02 İlan No: #760
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | Linea |
Model | 1.3 Multijet Easy |
Yıl | 2012 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 89.000 |
Renk | Beyaz |
2012 model Fiat Linea 1.3 Multijet Easy
Aracımız 89.000 km’de dizel yakıt tüketimine sahip bir araçtır.
100 km’de ortalama 4,5 ile 5 litre arasında tüketim oranları bulunmaktadır.
BANKA KREDİSİZ, KEFİLSİZ, KOŞULSUZ
48 AY SENETLE VADE YAPILIR.
Araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır.
Araç bedelinin yarısı peşin olmak kaydıyla hemen araç teslimi yapılmaktadır.
Senetle vadeli ikinci el araba satışlarımız son hızıyla devam ediyor.
Aracın Peşin Fiyatı: 38.000 TL
Peşinat Tutarı: 19.000 TL
Faiz Oranı: 1,95
LÜTFEN MESAİ SAATLERİNDE ARAYINIZ.
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat Linea aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Linea arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 566.09 | 26,606.11 |
2. AY | 566.09 | 26,040.03 |
3. AY | 566.09 | 25,473.94 |
4. AY | 566.09 | 24,907.85 |
5. AY | 566.09 | 24,341.76 |
6. AY | 566.09 | 23,775.68 |
7. AY | 566.09 | 23,209.59 |
8. AY | 566.09 | 22,643.50 |
9. AY | 566.09 | 22,077.41 |
10. AY | 566.09 | 21,511.33 |
11. AY | 566.09 | 20,945.24 |
12. AY | 566.09 | 20,379.15 |
13. AY | 566.09 | 19,813.06 |
14. AY | 566.09 | 19,246.98 |
15. AY | 566.09 | 18,680.89 |
16. AY | 566.09 | 18,114.80 |
17. AY | 566.09 | 17,548.71 |
18. AY | 566.09 | 16,982.63 |
19. AY | 566.09 | 16,416.54 |
20. AY | 566.09 | 15,850.45 |
21. AY | 566.09 | 15,284.36 |
22. AY | 566.09 | 14,718.28 |
23. AY | 566.09 | 14,152.19 |
24. AY | 566.09 | 13,586.10 |
25. AY | 566.09 | 13,020.01 |
26. AY | 566.09 | 12,453.93 |
27. AY | 566.09 | 11,887.84 |
28. AY | 566.09 | 11,321.75 |
29. AY | 566.09 | 10,755.66 |
30. AY | 566.09 | 10,189.58 |
31. AY | 566.09 | 9,623.49 |
32. AY | 566.09 | 9,057.40 |
33. AY | 566.09 | 8,491.31 |
34. AY | 566.09 | 7,925.23 |
35. AY | 566.09 | 7,359.14 |
36. AY | 566.09 | 6,793.05 |
37. AY | 566.09 | 6,226.96 |
38. AY | 566.09 | 5,660.88 |
39. AY | 566.09 | 5,094.79 |
40. AY | 566.09 | 4,528.70 |
41. AY | 566.09 | 3,962.61 |
42. AY | 566.09 | 3,396.53 |
43. AY | 566.09 | 2,830.44 |
44. AY | 566.09 | 2,264.35 |
45. AY | 566.09 | 1,698.26 |
46. AY | 566.09 | 1,132.18 |
47. AY | 566.09 | 566.09 |
48. AY | 566.09 | 0.00 |
37,950
46,147
566 x 48
8,197
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Fiat Linea arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Fiat Linea 2012 model ve 89.000 KM'de.