BANKA KREDISIZ, KEFILSIZ SENETLE 2015 FIAT LINEA
2015 Fiat Linea 1,3 Multijet Pop
Senetle satışa sunulan model 2015 Fiat Linea modeli olup araç dizel motora sahiptir. Yakıt tüketimi en düşük modellerden biri olup 100 km’de karma olarak 4,5 litre yakıt tüketmektedir.
Orijinal 82.000 km’de olan bu model dizel 5 ileri manuel şanzımana sahip Türkiye’de en çok satılan sedan modellerin başında gelmektedir.
Aracın bir saatte ulaştığı maksimum hız 170 km olup aracın motorlu taşıtlar vergisi de 6 aylık periyotlarla 259 TL olarak ödenmektedir.
Senetle Ödeme Planı
Araç Bedeli: 43.750 TL
Peşinat İçin İstenilen Tutar: 17.500 TL
Senetle Ödenecek Miktar: 26.250 TL
Taksit Sayısı: 36 Ay
Aylık Ödenecek Miktar: 1.314 TL
Toplam Borç Miktarı: 47.304 TL
Senetle araç satışından yararlanarak 2.el bir araç almak isteyenlere özel fırsatlarla satışa sunulan bu araç % 30 peşinat tutarıyla 36 aya varan vadeli araba seçenekleriyle satışa sunulmaktadır.
Peşinat tutarı 17.500 TL olan bu modele 36 aylık vade seçenekleriyle aylık 1.314 TL ödeyerek sahip olmak ve diğer ayrıntılarla ilgili detaylı bilgi almak için mesai saatlerinde iletişime geçebilirsiniz.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 804.51 TL | 28,157.99 TL |
2. AY | 804.51 TL | 27,353.47 TL |
3. AY | 804.51 TL | 26,548.96 TL |
4. AY | 804.51 TL | 25,744.44 TL |
5. AY | 804.51 TL | 24,939.93 TL |
6. AY | 804.51 TL | 24,135.42 TL |
7. AY | 804.51 TL | 23,330.90 TL |
8. AY | 804.51 TL | 22,526.39 TL |
9. AY | 804.51 TL | 21,721.88 TL |
10. AY | 804.51 TL | 20,917.36 TL |
11. AY | 804.51 TL | 20,112.85 TL |
12. AY | 804.51 TL | 19,308.33 TL |
13. AY | 804.51 TL | 18,503.82 TL |
14. AY | 804.51 TL | 17,699.31 TL |
15. AY | 804.51 TL | 16,894.79 TL |
16. AY | 804.51 TL | 16,090.28 TL |
17. AY | 804.51 TL | 15,285.76 TL |
18. AY | 804.51 TL | 14,481.25 TL |
19. AY | 804.51 TL | 13,676.74 TL |
20. AY | 804.51 TL | 12,872.22 TL |
21. AY | 804.51 TL | 12,067.71 TL |
22. AY | 804.51 TL | 11,263.19 TL |
23. AY | 804.51 TL | 10,458.68 TL |
24. AY | 804.51 TL | 9,654.17 TL |
25. AY | 804.51 TL | 8,849.65 TL |
26. AY | 804.51 TL | 8,045.14 TL |
27. AY | 804.51 TL | 7,240.63 TL |
28. AY | 804.51 TL | 6,436.11 TL |
29. AY | 804.51 TL | 5,631.60 TL |
30. AY | 804.51 TL | 4,827.08 TL |
31. AY | 804.51 TL | 4,022.57 TL |
32. AY | 804.51 TL | 3,218.06 TL |
33. AY | 804.51 TL | 2,413.54 TL |
34. AY | 804.51 TL | 1,609.03 TL |
35. AY | 804.51 TL | 804.51 TL |
36. AY | 804.51 TL | 0.00 TL |
43,750
50,838
805 x 36
7,088
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
arabası İstanbul/Beyoğlu ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık model ve KM'de.
Bu ilana benzer arama terimleri: