2.750 TL PEŞIN AYDA 430 TL TAKSITLE SENETLE VADELI
2017-06-12 İlan No: #668
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | 1.6 S |
Model | Tempra |
Yıl | 1994 |
Yakıt | Benzin&LPG |
Vites | Manuel |
KM | 182.047 |
Renk | Kırmızı |
1994 model Fiat Tempra 1.6 S
Araçta LPG bulunup ruhsata işlenmiştir.
Orijinal 182.047 km’de olup temiz bir araçtır.
Çalışmayan herhangi bir aksamı yoktur.
Araç için istenen fiyat: 11.750 TL
Peşinat: 2.750 TL
2.750 TL peşinat ödedikten sonra kalan kısmına firma bünyesinde 36 aya varan taksit seçenekleriyle siz de bu araca senetle alma fırsatıyla sahip olabilirsiniz.
Senetle 2.el araba sahibi olmak isteyenlere özel sunulan fırsatlardan yararlanarak yeni bir araç sahibi olmak için bizi arayabilirsiniz.
Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:00
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat 1.6 S aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat 1.6 S arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 175.27 | 8,237.73 |
2. AY | 175.27 | 8,062.46 |
3. AY | 175.27 | 7,887.19 |
4. AY | 175.27 | 7,711.92 |
5. AY | 175.27 | 7,536.65 |
6. AY | 175.27 | 7,361.38 |
7. AY | 175.27 | 7,186.10 |
8. AY | 175.27 | 7,010.83 |
9. AY | 175.27 | 6,835.56 |
10. AY | 175.27 | 6,660.29 |
11. AY | 175.27 | 6,485.02 |
12. AY | 175.27 | 6,309.75 |
13. AY | 175.27 | 6,134.48 |
14. AY | 175.27 | 5,959.21 |
15. AY | 175.27 | 5,783.94 |
16. AY | 175.27 | 5,608.67 |
17. AY | 175.27 | 5,433.40 |
18. AY | 175.27 | 5,258.13 |
19. AY | 175.27 | 5,082.85 |
20. AY | 175.27 | 4,907.58 |
21. AY | 175.27 | 4,732.31 |
22. AY | 175.27 | 4,557.04 |
23. AY | 175.27 | 4,381.77 |
24. AY | 175.27 | 4,206.50 |
25. AY | 175.27 | 4,031.23 |
26. AY | 175.27 | 3,855.96 |
27. AY | 175.27 | 3,680.69 |
28. AY | 175.27 | 3,505.42 |
29. AY | 175.27 | 3,330.15 |
30. AY | 175.27 | 3,154.88 |
31. AY | 175.27 | 2,979.60 |
32. AY | 175.27 | 2,804.33 |
33. AY | 175.27 | 2,629.06 |
34. AY | 175.27 | 2,453.79 |
35. AY | 175.27 | 2,278.52 |
36. AY | 175.27 | 2,103.25 |
37. AY | 175.27 | 1,927.98 |
38. AY | 175.27 | 1,752.71 |
39. AY | 175.27 | 1,577.44 |
40. AY | 175.27 | 1,402.17 |
41. AY | 175.27 | 1,226.90 |
42. AY | 175.27 | 1,051.63 |
43. AY | 175.27 | 876.35 |
44. AY | 175.27 | 701.08 |
45. AY | 175.27 | 525.81 |
46. AY | 175.27 | 350.54 |
47. AY | 175.27 | 175.27 |
48. AY | 175.27 | 0.00 |
11,750
14,288
175 x 48
2,538
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Fiat 1.6 S arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Fiat 1.6 S 1994 model ve 182.047 KM'de.