TAMAMINA KREDIYLE 48 AY VADELI DOBLO
2017-04-13 İlan No: #503
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | Doblo Cargo |
Model | 1.3 Multijet Plus Pack |
Yıl | 2013 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 123.000 |
Renk | Beyaz |
PEŞİNATSIZ TAKSİTLE 2.EL ARABA
Peşinatsız taksitle 2.el araç satışında uygun ödeme seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Ayrıcalıklı ödeme seçeneklerinin yer aldığı peşinatsız ikinci el araba satışları ekspertiz raporlu ve orijinal km garantili modellerimizle devam ediyor.
Son zamanlarda giderek artan araç sayısıyla seçenekleri artıran firmamız peşinatı olmayanları da araç sahibi yapmaya devam ediyor.
İkinci el araçlarımızın tamamı orijinal km garantisinde olup araçların ekspertizini istediğiniz yerde yaptırabilirsiniz.
Peşinatsız araç sahibi olmak isteyenlerin kredi notlarının iyi olması gerekmektedir. Çünkü peşinatsız araç satışımız sadece banka kredisi ile yapılmakta olup siz de ikinci el araç sahibi olmak istiyorsanız kredi ile ilgili problemlerinizi halletmeniz gerekmektedir.
İkinci el araç satışlarında peşinat sorununu ortadan kaldıran firmamız bütün masraflar dahil 1 TL ödemeden araç bedelinin tamamına banka kredisi kullanarak ikinci el bir araç sahibi olmanızı sağlıyor.
ARAÇ SATIŞI SADECE BANKA KREDİSİYLE YAPILMAKTADIR.
SENETLE SATIŞIMIZ YOKTUR.
Aracın Peşin Fiyatı: 31.000 TL
Peşinat YOK
Aylık Ödeme: 944 TL
Taksit Sayısı: 48 AY
Toplam Ödeme: 45.293 TL
Detaylı bilgi için mesai saatlerinde arayınız.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat Doblo Cargo aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Doblo Cargo arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 568.22 | 19,887.58 |
2. AY | 568.22 | 19,319.37 |
3. AY | 568.22 | 18,751.15 |
4. AY | 568.22 | 18,182.93 |
5. AY | 568.22 | 17,614.72 |
6. AY | 568.22 | 17,046.50 |
7. AY | 568.22 | 16,478.28 |
8. AY | 568.22 | 15,910.07 |
9. AY | 568.22 | 15,341.85 |
10. AY | 568.22 | 14,773.63 |
11. AY | 568.22 | 14,205.42 |
12. AY | 568.22 | 13,637.20 |
13. AY | 568.22 | 13,068.98 |
14. AY | 568.22 | 12,500.77 |
15. AY | 568.22 | 11,932.55 |
16. AY | 568.22 | 11,364.33 |
17. AY | 568.22 | 10,796.12 |
18. AY | 568.22 | 10,227.90 |
19. AY | 568.22 | 9,659.68 |
20. AY | 568.22 | 9,091.47 |
21. AY | 568.22 | 8,523.25 |
22. AY | 568.22 | 7,955.03 |
23. AY | 568.22 | 7,386.82 |
24. AY | 568.22 | 6,818.60 |
25. AY | 568.22 | 6,250.38 |
26. AY | 568.22 | 5,682.17 |
27. AY | 568.22 | 5,113.95 |
28. AY | 568.22 | 4,545.73 |
29. AY | 568.22 | 3,977.52 |
30. AY | 568.22 | 3,409.30 |
31. AY | 568.22 | 2,841.08 |
32. AY | 568.22 | 2,272.87 |
33. AY | 568.22 | 1,704.65 |
34. AY | 568.22 | 1,136.43 |
35. AY | 568.22 | 568.22 |
36. AY | 568.22 | -0.00 |
30,900
35,906
568 x 36
5,006
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Fiat Doblo Cargo arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde Mahmutbey Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Fiat Doblo Cargo 2013 model ve 123.000 KM'de.