1.100 TL TAKSITLE TAMAMINA PEŞINATSIZ 2011 FORD FOCUS
2017-06-25 İlan No: #744
Marka | Ford |
---|---|
Seri | 1.6 Collection |
Model | Focus |
Yıl | 2011 |
Yakıt | Benzin&LPG |
Vites | Manuel |
KM | 125.000 |
Renk | Siyah |
2011 model Ford Focus 1.6 Collection
Araç orijinal 125.000 km’de olup LPG takılmış ve ruhsata işlenmiştir.
Bu aracın bedelinin tamamına banka kredisi kullanarak hiç peşinat ödemeden 48 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanarak sahip olabilirsiniz.
ARAÇ SATIŞI SADECE BANKA KREDİSİYLE YAPILMAKTADIR.
Senetle araç satışımız yoktur. Peşinatsız araba satışı sadece anlaşmalı bankalar tarafından sunulan kredi destekleriyle yapılmaktadır.
Kredisi çıkmayanlara kredi için yardım edilir.
Peşinatsız banka kredisiyle 2.el araba satışlarımız son hızıyla devam ediyor.
Aracın Ekspertiz Raporu:
Değişen Parçalar:
-
Kaput
-
Sol ön çamurluk
-
Sağ ön çamurluk
-
Sağ ön kapı
-
Sağ arka kapı değişmiş
-
Ön panel
ÖRNEK ÖDEME PLANI:
3.415 TL x 12 ay vade
2.383 TL x 18 ay vade
1.870 TL x 24 ay vade
1.361 TL x 36 ay vade
1.112 TL x 48 ay vade
Siz de uygun ödeme seçenekleriyle 48 aya varan peşinatsız araba alma fırsatı için mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Ford 1.6 Collection aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Ford 1.6 Collection arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 680.39 | 23,813.61 |
2. AY | 680.39 | 23,133.22 |
3. AY | 680.39 | 22,452.83 |
4. AY | 680.39 | 21,772.44 |
5. AY | 680.39 | 21,092.06 |
6. AY | 680.39 | 20,411.67 |
7. AY | 680.39 | 19,731.28 |
8. AY | 680.39 | 19,050.89 |
9. AY | 680.39 | 18,370.50 |
10. AY | 680.39 | 17,690.11 |
11. AY | 680.39 | 17,009.72 |
12. AY | 680.39 | 16,329.33 |
13. AY | 680.39 | 15,648.94 |
14. AY | 680.39 | 14,968.56 |
15. AY | 680.39 | 14,288.17 |
16. AY | 680.39 | 13,607.78 |
17. AY | 680.39 | 12,927.39 |
18. AY | 680.39 | 12,247.00 |
19. AY | 680.39 | 11,566.61 |
20. AY | 680.39 | 10,886.22 |
21. AY | 680.39 | 10,205.83 |
22. AY | 680.39 | 9,525.44 |
23. AY | 680.39 | 8,845.06 |
24. AY | 680.39 | 8,164.67 |
25. AY | 680.39 | 7,484.28 |
26. AY | 680.39 | 6,803.89 |
27. AY | 680.39 | 6,123.50 |
28. AY | 680.39 | 5,443.11 |
29. AY | 680.39 | 4,762.72 |
30. AY | 680.39 | 4,082.33 |
31. AY | 680.39 | 3,401.94 |
32. AY | 680.39 | 2,721.56 |
33. AY | 680.39 | 2,041.17 |
34. AY | 680.39 | 1,360.78 |
35. AY | 680.39 | 680.39 |
36. AY | 680.39 | 0.00 |
37,000
42,994
680 x 36
5,994
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Ford 1.6 Collection arabası İstanbul/Ataşehir ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Ford 1.6 Collection 2011 model ve 125.000 KM'de.