KEFILSIZ SENETLE VADELI 2013 VOLKSWAGEN PASSAT
2017-06-17 İlan No: #691
Marka | Volkswagen |
---|---|
Seri | Passat |
Model | 2.0 TDi BlueMotion Highline |
Yıl | 2013 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Yarı Otomatik |
KM | 103.000 |
Renk | Gri |
Taksitle senetli ikinci el araba satışları kaldığı yerden devam ediyor.
Aracımız 2013 model Volkswagen Passat 2.0 TDi BlueMotion Highline modelidir.
Farklı peşinat oranlarıyla sahip olabileceğiniz ikinci el araba satışlarında kolay ödeme seçenekleri sunulmaktadır.
Senetle araç satışında kefilsiz, kaskosuz, formalitesiz 36 aya varan vade seçenekleriyle araç satışı yapılmaktadır.
36 ay vadeli % 1,95 faizli ikinci el senetle araba satışlarında kolay ödeme seçenekleri sunuyoruz.
Senetle 2.el araba satışlarında araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır. Kalan tutarı ise uygun ödemelerle taksit yapabilirsiniz.
Aracın Peşin Fiyatı: 105.000 TL
Peşinat Tutarı: 52.500 TL
Faiz Oranı: % 1,95
Vade seçeneklerinde yararlanmak ve diğer araçlarımızla ilgili bilgi almak için mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Volkswagen Passat aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Volkswagen Passat arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,929.91 | 67,546.99 |
2. AY | 1,929.91 | 65,617.07 |
3. AY | 1,929.91 | 63,687.16 |
4. AY | 1,929.91 | 61,757.24 |
5. AY | 1,929.91 | 59,827.33 |
6. AY | 1,929.91 | 57,897.42 |
7. AY | 1,929.91 | 55,967.50 |
8. AY | 1,929.91 | 54,037.59 |
9. AY | 1,929.91 | 52,107.68 |
10. AY | 1,929.91 | 50,177.76 |
11. AY | 1,929.91 | 48,247.85 |
12. AY | 1,929.91 | 46,317.93 |
13. AY | 1,929.91 | 44,388.02 |
14. AY | 1,929.91 | 42,458.11 |
15. AY | 1,929.91 | 40,528.19 |
16. AY | 1,929.91 | 38,598.28 |
17. AY | 1,929.91 | 36,668.36 |
18. AY | 1,929.91 | 34,738.45 |
19. AY | 1,929.91 | 32,808.54 |
20. AY | 1,929.91 | 30,878.62 |
21. AY | 1,929.91 | 28,948.71 |
22. AY | 1,929.91 | 27,018.79 |
23. AY | 1,929.91 | 25,088.88 |
24. AY | 1,929.91 | 23,158.97 |
25. AY | 1,929.91 | 21,229.05 |
26. AY | 1,929.91 | 19,299.14 |
27. AY | 1,929.91 | 17,369.23 |
28. AY | 1,929.91 | 15,439.31 |
29. AY | 1,929.91 | 13,509.40 |
30. AY | 1,929.91 | 11,579.48 |
31. AY | 1,929.91 | 9,649.57 |
32. AY | 1,929.91 | 7,719.66 |
33. AY | 1,929.91 | 5,789.74 |
34. AY | 1,929.91 | 3,859.83 |
35. AY | 1,929.91 | 1,929.91 |
36. AY | 1,929.91 | 0.00 |
104,950
121,952
1,930 x 36
17,002
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Volkswagen Passat arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Volkswagen Passat 2013 model ve 103.000 KM'de.