KEFILSIZ, KOŞULSUZ 48 AY SENETLE VADELI OPEL ASTRA
2017-08-15 İlan No: #837
Marka | Opel |
---|---|
Seri | 1.6 CDTI Sport |
Model | Astra |
Yıl | 2014 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Manuel |
KM | 82000 |
Renk | Gri |
2014 model Opel Astra 1.6 CDTI Sport
Orijinal 82.000 km’de olan aracımız dizel motora sahiptir.
Konfor açısından son derece iyi olan bu aracın ekspertizini istediğiniz yerde yaptırabilirsiniz.
Aracın bakımları yenidir.
Aracın peşin Fiyatı: 70.000 TL
Peşinat Tutarı: 35.000 TL
Vade Farkı ve Sayısı: % 1,95 – 48 Ay
Siz de uygun ödeme seçeneklerinden yararlanarak bu araca 6 ile 48 ay arasında değişen vade seçenekleriyle sahip olmak için mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Opel 1.6 CDTI Sport aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Opel 1.6 CDTI Sport arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,287.04 | 45,046.34 |
2. AY | 1,287.04 | 43,759.30 |
3. AY | 1,287.04 | 42,472.27 |
4. AY | 1,287.04 | 41,185.23 |
5. AY | 1,287.04 | 39,898.19 |
6. AY | 1,287.04 | 38,611.15 |
7. AY | 1,287.04 | 37,324.11 |
8. AY | 1,287.04 | 36,037.07 |
9. AY | 1,287.04 | 34,750.04 |
10. AY | 1,287.04 | 33,463.00 |
11. AY | 1,287.04 | 32,175.96 |
12. AY | 1,287.04 | 30,888.92 |
13. AY | 1,287.04 | 29,601.88 |
14. AY | 1,287.04 | 28,314.84 |
15. AY | 1,287.04 | 27,027.81 |
16. AY | 1,287.04 | 25,740.77 |
17. AY | 1,287.04 | 24,453.73 |
18. AY | 1,287.04 | 23,166.69 |
19. AY | 1,287.04 | 21,879.65 |
20. AY | 1,287.04 | 20,592.61 |
21. AY | 1,287.04 | 19,305.58 |
22. AY | 1,287.04 | 18,018.54 |
23. AY | 1,287.04 | 16,731.50 |
24. AY | 1,287.04 | 15,444.46 |
25. AY | 1,287.04 | 14,157.42 |
26. AY | 1,287.04 | 12,870.38 |
27. AY | 1,287.04 | 11,583.35 |
28. AY | 1,287.04 | 10,296.31 |
29. AY | 1,287.04 | 9,009.27 |
30. AY | 1,287.04 | 7,722.23 |
31. AY | 1,287.04 | 6,435.19 |
32. AY | 1,287.04 | 5,148.15 |
33. AY | 1,287.04 | 3,861.12 |
34. AY | 1,287.04 | 2,574.08 |
35. AY | 1,287.04 | 1,287.04 |
36. AY | 1,287.04 | 0.00 |
69,990
81,328
1,287 x 36
11,338
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Opel 1.6 CDTI Sport arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mahallesi mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Opel 1.6 CDTI Sport 2014 model ve 82000 KM'de.