PEŞINATSIZ 12 AY TAKSITLE 2004 MODEL FIAT PUNTO
2023-12-30 İlan No: #1823
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | Punto |
Model | 1.4 Dynamic |
Yıl | 2004 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | 263000 |
Renk | Gümüş Gri |
Taksitle ikinci el araba satışları devam ediyor. İkinci el bir araca uygun vadelerle taksit seçeneğinden yararlanarak siz de kolayca bir araç sahibi olabilirsiniz. Uygun taksit seçeneklerinden yararlanarak 2004 model Fiat Punto aracına sahip olmak isteyenlere özel 12 aya varan vade seçenekleri sunulmaktadır.
12 ay taksitle Fiat Punto almak isteyenlere kefilsiz koşulsuz vade seçeneği uygulanmaktadır. Kredi kartına 12 aya kadar taksit seçeneğinden yararlanmak isteyenler bu araca hiç peşinat ödemeden kolay bir şekilde sahip olabileceklerdir. Araç 2004 model Fiat Punto 1.4 Dynamic modelidir. 105 beygirlik benzinli bir motora sahip olan bu hatchback modeli orijinal 263 bin km’dedir. 5 ileri manuel şanzıman özelliğine sahiptir.
KREDİ KARTINA LİMİTİNİZ DÂHİLİNDE TEK ÇEKİM, 9 AY veya 12 AY TAKSİTLE VADE YAPILIR.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
-
Peşin Satış Fiyatı: 259.000 TL
Faiz Oranı: %3,66
Taksit Sayısı: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı 28.824,30 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı 345.891,67 TL
Toplam Faiz Tutarı: 86.891,67 TL (BSMV ve KKDF dâhil)
Aylık Maliyet Oranı: %4,8
Yıllık Maliyet Oranı: %75
Taksitle araba satışları sadece kredi kartına yapılmaktadır. Kredi kartı limitiniz uygunsa bu araca 12 aya kadar taksit seçeneği uygulanmaktadır.
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat Punto aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Punto arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 3,863.42 | 181,580.58 |
2. AY | 3,863.42 | 177,717.17 |
3. AY | 3,863.42 | 173,853.75 |
4. AY | 3,863.42 | 169,990.33 |
5. AY | 3,863.42 | 166,126.92 |
6. AY | 3,863.42 | 162,263.50 |
7. AY | 3,863.42 | 158,400.08 |
8. AY | 3,863.42 | 154,536.67 |
9. AY | 3,863.42 | 150,673.25 |
10. AY | 3,863.42 | 146,809.83 |
11. AY | 3,863.42 | 142,946.42 |
12. AY | 3,863.42 | 139,083.00 |
13. AY | 3,863.42 | 135,219.58 |
14. AY | 3,863.42 | 131,356.17 |
15. AY | 3,863.42 | 127,492.75 |
16. AY | 3,863.42 | 123,629.33 |
17. AY | 3,863.42 | 119,765.92 |
18. AY | 3,863.42 | 115,902.50 |
19. AY | 3,863.42 | 112,039.08 |
20. AY | 3,863.42 | 108,175.67 |
21. AY | 3,863.42 | 104,312.25 |
22. AY | 3,863.42 | 100,448.83 |
23. AY | 3,863.42 | 96,585.42 |
24. AY | 3,863.42 | 92,722.00 |
25. AY | 3,863.42 | 88,858.58 |
26. AY | 3,863.42 | 84,995.17 |
27. AY | 3,863.42 | 81,131.75 |
28. AY | 3,863.42 | 77,268.33 |
29. AY | 3,863.42 | 73,404.92 |
30. AY | 3,863.42 | 69,541.50 |
31. AY | 3,863.42 | 65,678.08 |
32. AY | 3,863.42 | 61,814.67 |
33. AY | 3,863.42 | 57,951.25 |
34. AY | 3,863.42 | 54,087.83 |
35. AY | 3,863.42 | 50,224.42 |
36. AY | 3,863.42 | 46,361.00 |
37. AY | 3,863.42 | 42,497.58 |
38. AY | 3,863.42 | 38,634.17 |
39. AY | 3,863.42 | 34,770.75 |
40. AY | 3,863.42 | 30,907.33 |
41. AY | 3,863.42 | 27,043.92 |
42. AY | 3,863.42 | 23,180.50 |
43. AY | 3,863.42 | 19,317.08 |
44. AY | 3,863.42 | 15,453.67 |
45. AY | 3,863.42 | 11,590.25 |
46. AY | 3,863.42 | 7,726.83 |
47. AY | 3,863.42 | 3,863.42 |
48. AY | 3,863.42 | 0.00 |
259,000
314,944
3,863 x 48
55,944
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Fiat Punto arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Fiat Punto 2004 model ve 263000 KM'de.