YARISI PEŞIN KALANINA 24 AY SENETLE VADELI 2001 CLIO
2016-04-28 İlan No: #101
Marka | Renault |
---|---|
Seri | Clio |
Model | 1.4 RNA |
Yıl | 2001 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | 202.580 |
Renk | Bordo |
Lütfen ilanı okuduktan sonra iletişime geçiniz.
Araçlarımız orijinal KM garantisi kapsamındadır.
Her türlü araç ile takas yapılır.
Yarısı peşin kalanına vade farkı ile 24 aya kadar senetle vade yapılır.
Vadeli araba satışlarında araç bedelinin yarısını peşin alıyoruz.
Aracın Peşin Fiyatı: 20.750 TL
Senetle ikinci el araba satışlarında araç bedelinin yarısını peşin almak kaydıyla kalanına kendi bünyemizde 24 aya kadar vade yapıyoruz.
Aracımızda hava yastığı, klima, elektrikli camlar, merkezi kilit, CD çalar gibi özellikler mevcuttur.
Aracı istediğiniz ustaya gösterebilirsiniz. Aracı beğenmeniz ve yarısını peşin vermeniz koşuluyla 24 aya kadar vadeli araba almak isteyen herkes bizi arayabilir.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Renault Clio aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Renault Clio arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 381.57 | 13,354.93 |
2. AY | 381.57 | 12,973.36 |
3. AY | 381.57 | 12,591.79 |
4. AY | 381.57 | 12,210.22 |
5. AY | 381.57 | 11,828.65 |
6. AY | 381.57 | 11,447.08 |
7. AY | 381.57 | 11,065.51 |
8. AY | 381.57 | 10,683.94 |
9. AY | 381.57 | 10,302.38 |
10. AY | 381.57 | 9,920.81 |
11. AY | 381.57 | 9,539.24 |
12. AY | 381.57 | 9,157.67 |
13. AY | 381.57 | 8,776.10 |
14. AY | 381.57 | 8,394.53 |
15. AY | 381.57 | 8,012.96 |
16. AY | 381.57 | 7,631.39 |
17. AY | 381.57 | 7,249.82 |
18. AY | 381.57 | 6,868.25 |
19. AY | 381.57 | 6,486.68 |
20. AY | 381.57 | 6,105.11 |
21. AY | 381.57 | 5,723.54 |
22. AY | 381.57 | 5,341.97 |
23. AY | 381.57 | 4,960.40 |
24. AY | 381.57 | 4,578.83 |
25. AY | 381.57 | 4,197.26 |
26. AY | 381.57 | 3,815.69 |
27. AY | 381.57 | 3,434.13 |
28. AY | 381.57 | 3,052.56 |
29. AY | 381.57 | 2,670.99 |
30. AY | 381.57 | 2,289.42 |
31. AY | 381.57 | 1,907.85 |
32. AY | 381.57 | 1,526.28 |
33. AY | 381.57 | 1,144.71 |
34. AY | 381.57 | 763.14 |
35. AY | 381.57 | 381.57 |
36. AY | 381.57 | 0.00 |
20,750
24,112
382 x 36
3,362
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Renault Clio arabası Bolu/Merkez ilçesinde Aşağısoku Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. Bolu satılık Renault Clio 2001 model ve 202.580 KM'de.