SENETLE VADELI 48 AY TAKSITLI 2010 PEUGEOT BIPPER

2017-02-13 İlan No: #348

MarkaPeugeot
SeriBipper
Model1.4 HDi Comfort Plus
Yıl2010
YakıtDizel
VitesOtomatik
KM139.000
RenkSiyah
Hatalı ilan bildir

2010 Model Peugeot Bipper 1.4 HDi Comfort Plus

Araç orijinal km garantili olup hatasız, boyasız, değişensiz bir araçtır.

Aracın bütün bakımları zamanında yapılmıştır. Hiçbir sorunu yoktur.

Aracı istediğiniz ustaya gösterebilirsiniz.

Aracın peşin fiyatı: 30.900 TL

Araç Camlı Van kasa yapısına sahip olup orijinal 139.000 km’dedir.

Bu araca yarısı peşin olmak kaydıyla kalanına 48 ay taksit seçenekleriyle sahip olabilirsiniz.

Senetle 2.el araç satışlarında araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır.

48 ay vadeli % 1,95 faizli kredi seçeneklerinden yararlanarak siz de bu araca sahip olmak istiyorsanız mesai saatlerinde bizi arayabilirsiniz.

 

 

 


48 aylık ödeme planı ve vade oranları

Peugeot Bipper aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Peugeot Bipper arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

SIRA TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 461.67 21,698.53
2. AY 461.67 21,236.86
3. AY 461.67 20,775.19
4. AY 461.67 20,313.52
5. AY 461.67 19,851.85
6. AY 461.67 19,390.18
7. AY 461.67 18,928.50
8. AY 461.67 18,466.83
9. AY 461.67 18,005.16
10. AY 461.67 17,543.49
11. AY 461.67 17,081.82
12. AY 461.67 16,620.15
13. AY 461.67 16,158.48
14. AY 461.67 15,696.81
15. AY 461.67 15,235.14
16. AY 461.67 14,773.47
17. AY 461.67 14,311.80
18. AY 461.67 13,850.13
19. AY 461.67 13,388.45
20. AY 461.67 12,926.78
21. AY 461.67 12,465.11
22. AY 461.67 12,003.44
23. AY 461.67 11,541.77
24. AY 461.67 11,080.10
25. AY 461.67 10,618.43
26. AY 461.67 10,156.76
27. AY 461.67 9,695.09
28. AY 461.67 9,233.42
29. AY 461.67 8,771.75
30. AY 461.67 8,310.08
31. AY 461.67 7,848.40
32. AY 461.67 7,386.73
33. AY 461.67 6,925.06
34. AY 461.67 6,463.39
35. AY 461.67 6,001.72
36. AY 461.67 5,540.05
37. AY 461.67 5,078.38
38. AY 461.67 4,616.71
39. AY 461.67 4,155.04
40. AY 461.67 3,693.37
41. AY 461.67 3,231.70
42. AY 461.67 2,770.03
43. AY 461.67 2,308.35
44. AY 461.67 1,846.68
45. AY 461.67 1,385.01
46. AY 461.67 923.34
47. AY 461.67 461.67
48. AY 461.67 0.00
peşin satış fiyatı

30,950

48 aylık taksitle satış fiyatı

37,635

aylık ödenecek taksit tutarı

462 x 48

48 aylık vade farkı

6,685


TAKSİT SEÇENEKLERİ

6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit göster

İlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?

İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.

Peugeot Bipper arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Peugeot Bipper 2010 model ve 139.000 KM'de.