TAKSITLE 2014 MODEL VOLKSWAGEN GOLF
2016-08-28 İlan No: #182
Marka | Volkswagen |
---|---|
Seri | Golf |
Model | 1.6 TDi BlueMotion Comfortline |
Yıl | 2014 |
Yakıt | Dizel |
Vites | Yarı Otomatik |
KM | 72.000 |
Renk | Beyaz |
Araç satışlarımız senetle yapılmaktadır. Araç satışında aylık % 1,95 faiz alınmaktadır.
Senetle 2.el araba satışlarında araç bedelinin yarısı peşin alınmaktadır.
Kalanına da % 1,95 faiz oranıyla 48 aya kadar vade yapabiliriz.
Aracımız 2014 model Volkswagen Golf 1.6 TDi BlueMotion Comfortline modelidir.
Yetkili servis bakımlı ve orijinal Km garantilidir.
Aracın Peşin Fiyatı: 74.500 TL
Peşinat Tutarı: 37.250 TL
Vade Oranı: % 1,95 aylık faiz
Siz de ödeme koşullarını kabul ediyorsanız yarısı peşin kalanına 48 aya kadar senetle vadeli ekspertiz raporlu ikinci el araba satışımızdan yararlanabilirsiniz.
Senetle araba satışlarında araç bedelinin yarısı alındıktan sonra kalan kısmına kendi bünyemizde 6 aydan 48 aya kadar vade yapılır. Siz de detaylı bilgi ve araçların test sürüşlerine katılmak için bizi arayabilirsiniz.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Volkswagen Golf aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Volkswagen Golf arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 1,369.97 | 47,949.03 |
2. AY | 1,369.97 | 46,579.06 |
3. AY | 1,369.97 | 45,209.08 |
4. AY | 1,369.97 | 43,839.11 |
5. AY | 1,369.97 | 42,469.14 |
6. AY | 1,369.97 | 41,099.17 |
7. AY | 1,369.97 | 39,729.19 |
8. AY | 1,369.97 | 38,359.22 |
9. AY | 1,369.97 | 36,989.25 |
10. AY | 1,369.97 | 35,619.28 |
11. AY | 1,369.97 | 34,249.31 |
12. AY | 1,369.97 | 32,879.33 |
13. AY | 1,369.97 | 31,509.36 |
14. AY | 1,369.97 | 30,139.39 |
15. AY | 1,369.97 | 28,769.42 |
16. AY | 1,369.97 | 27,399.44 |
17. AY | 1,369.97 | 26,029.47 |
18. AY | 1,369.97 | 24,659.50 |
19. AY | 1,369.97 | 23,289.53 |
20. AY | 1,369.97 | 21,919.56 |
21. AY | 1,369.97 | 20,549.58 |
22. AY | 1,369.97 | 19,179.61 |
23. AY | 1,369.97 | 17,809.64 |
24. AY | 1,369.97 | 16,439.67 |
25. AY | 1,369.97 | 15,069.69 |
26. AY | 1,369.97 | 13,699.72 |
27. AY | 1,369.97 | 12,329.75 |
28. AY | 1,369.97 | 10,959.78 |
29. AY | 1,369.97 | 9,589.81 |
30. AY | 1,369.97 | 8,219.83 |
31. AY | 1,369.97 | 6,849.86 |
32. AY | 1,369.97 | 5,479.89 |
33. AY | 1,369.97 | 4,109.92 |
34. AY | 1,369.97 | 2,739.94 |
35. AY | 1,369.97 | 1,369.97 |
36. AY | 1,369.97 | 0.00 |
74,500
86,569
1,370 x 36
12,069
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Volkswagen Golf arabası İstanbul/Bağcılar ilçesinde 100. Yıl Mah. mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. İstanbul satılık Volkswagen Golf 2014 model ve 72.000 KM'de.